產品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
文章推薦
聯系我們
聯系人:劉經理 18053601282
Q Q:858406657
郵箱:youyunpu88@163.com
地址:歐龍科技園3號車間
肥料廠及土壤化驗室需要的器材和試劑
來源:土壤檢測網??發布時間:2021-07-08 05:41:21??瀏覽:3585次
肥料廠及土壤化驗室需要的器材和試劑
商品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 價格(元) |
光電分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 2400 | 2400 | |
電子天平 | 100g/萬分之一 | 個 | 1 | 5000 | 5000 |
火焰光度計 | 6400A | 個 | 1 | 11000 | 11000 |
紫外可見分光光度計 | 752以上 | 個 | 1 | 15000 | 15000 |
全項目土壤肥料養分檢測儀 | YP-TYD | 個 | 1 | 29800 | 29800 |
鐵架臺 | 個 | 3 | 30 | 90 | |
容量瓶 | 1000ml | 個 | 2 | 60 | 120 |
抽濾瓶 | 500ml | 個 | 1 | 36 | 36 |
干燥瓶 | 個 | 1 | 120 | 120 | |
干燥器 | 240mm | 個 | 1 | 480 | 480 |
變色硅膠 | 500g | 瓶 | 5 | 24 | 120 |
藥勺 | 16cm | 個 | 3 | 4.8 | 14.4 |
玻璃珠 | 包 | 1 | 12 | 12 | |
白酸滴定管 | 50ml | 個 | 1 | 60 | 60 |
白堿滴定管 | 50ml | 個 | 1 | 60 | 60 |
毛刷 | 個 | 10 | 2.4 | 24 | |
蝴蝶夾 | 塑料 | 個 | 2 | 6 | 12 |
真空干燥箱 | 300x300 | 臺 | 1 | 2160 | 2160 |
電熱鼓風干燥箱 | 101-1尺寸 | 臺 | 1 | 2040 | 2040 |
恒溫水浴振蕩器 | HZ-C | 臺 | 1 | 2640 | 2640 |
玻璃棒 | 個 | 2 | 3.6 | 7.2 | |
高速萬能試驗粉碎機 | FW80 | 臺 | 1 | 720 | 720 |
分樣篩(3.35mm/5.60mm,2.00mm) | 標準 | 套 | 1 | 360 | 360 |
電爐雙聯 | 1000w | 臺 | 2 | 120 | 240 |
定氮儀(軟連接) | 500ml | 套 | 2 | 480 | 960 |
砂芯坩堝 | 4號30ml | 個 | 10 | 18 | 180 |
稱量瓶 | 50x30 | 個 | 5 | 12 | 60 |
三角瓶 | 300ml | 個 | 10 | 12 | 120 |
燒杯 | 50ml | 個 | 10 | 6 | 60 |
400ml | 個 | 10 | 12 | 120 | |
棕小口瓶 | 1000ml | 個 | 10 | 9.6 | 96 |
塑料小口瓶 | 100ml | 個 | 10 | 9.6 | 96 |
橡膠管 | 6x9 | 米 | 10 | 6 | 60 |
硫酸 | 瓶 | 10 | 12 | 120 | |
鹽酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
硝酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
氫氧化鈉 | 瓶 | 10 | 14.4 | 144 | |
鉻粉 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | |
硫酸鉀 | 瓶 | 2 | 18 | 36 | |
五水硫酸銅 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | |
甲基紅 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
亞甲基藍 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
酚酞 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
漏斗架 | 1 | 60 | 60 | ||
表面皿 | 個 | 2 | 6 | 12 | |
凡士林 | 400g | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
廣泛試紙 | 1—14 | 本 | 2 | 3.6 | 7.2 |
量筒 | 100ml | 個 | 2 | 12 | 24 |
500ml | 個 | 2 | 36 | 72 | |
洗瓶 | 500ml | 個 | 2 | 6 | 12 |
旋片式真空泵 | ZX-2 | 臺 | 1 | 1800 | 1800 |
酸堿手套 | 雙 | 2 | 36 | 72 | |
洗耳球 | 個 | 2 | 6 | 12 | |
瓷坩堝 | 50ml | 個 | 2 | 36 | 72 |
萬能夾 | 個 | 4 | 42 | 168 | |
塑料量杯 | 1000ml | 1 | 36 | 36 | |
雙頂絲 | 個 | 4 | 12 | 48 | |
量杯 | 50ml | 個 | 4 | 12 | 48 |
棕滴瓶 | 125ml | 個 | 5 | 12 | 60 |
白滴瓶 | 125ml | 個 | 5 | 12 | 60 |
小口瓶 | 1000ml | 個 | 5 | 30 | 150 |
小口瓶 | 500ml | 個 | 5 | 12 | 60 |
膠頭滴管 | 個 | 10 | 3.6 | 36 | |
塑料圓盤吸管架 | 套 | 1 | 60 | 60 | |
瓷研缽 | 150ml | 個 | 1 | 24 | 24 |
燒杯 | 250ml | 個 | 10 | 12 | 120 |
高型燒杯 | 500ml | 個 | 4 | 24 | 96 |
1000ml | 個 | 2 | 36 | 72 | |
容量瓶 | 500ml | 個 | 4 | 18 | 72 |
250ml | 個 | 10 | 12 | 120 | |
刻度吸管 | 1ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 |
2ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
5ml | 支 | 2 | 3.6 | 7.2 | |
10ml | 支 | 3 | 3.6 | 10.8 | |
20ml | 支 | 2 | 6 | 12 | |
25ml | 支 | 1 | 6 | 6 | |
大肚吸管 | 20ml | 支 | 2 | 12 | 24 |
25ml | 支 | 3 | 12 | 36 | |
50ml | 支 | 1 | 12 | 12 | |
蒸發皿 | 75 | 個 | 2 | 12 | 24 |
定性濾紙 | 9cm | 盒 | 5 | 12 | 60 |
11cm | 盒 | 5 | 14.4 | 72 | |
玻璃漏斗 | 30ml | 個 | 10 | 6 | 60 |
95乙醇 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
丙酮 | 瓶 | 3 | 18 | 54 | |
氨水 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
喹啉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 | |
檸檬酸 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
鉬酸鈉 | 瓶 | 1 | 360 | 360 | |
EDTA | 瓶 | 3 | 12 | 36 | |
四苯硼鈉 | 瓶 | 5 | 36 | 180 | |
六水氯化鎂 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
鄰苯二甲酸二丁酯 | 瓶 | 1 | 48 | 48 | |
硝酸銀 | 基準 | 瓶 | 1 | 600 | 600 |
氯化鈉 | 基準 | 瓶 | 1 | 18 | 18 |
硫酸亞鐵 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
鄰苯二甲酸氫鉀 | 基準 | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
表面皿 | 個 | 2 | 12 | 24 | |
藥物天平 | 200g | 臺 | 1 | 60 | 60 |
坩堝鉗 | 個 | 2 | 36 | 72 | |
真空管 | 支 | 1 | 120 | 120 | |
其他檢測試劑 | 批 | 1 | 8000 | 8000 | |
78378 | |||||
點擊下載 |
文章地址:http://yzanzhu.com/flcfa/219.html
- 上一篇:大中型肥料廠實驗室建設儀器設備配套方案三
- 下一篇:沒有了!